


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 385 | 7123 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 384 | 5093 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV19 - 383 | 0166 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | LAV19 - 382 | 2715 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | LAV19 - 381 | 7490 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | LAV19 - 380 | 2816 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | LAV19 - 379 | 4800 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 378 | 0715 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 377 | 4925 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | LAV19 - 376 | 5812 |
